Have any questions?
+44 1234 567 890
Unsere Kraftwerke
Sie interessieren sich für die Technik in unseren Kraftwerken? Auf den jeweiligen Unterseiten haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Unsere Wasserkraftwerke
WASSERKRAFTWERK BIESSENHOFEN
Am Bachtelsee 2
87640 Biessenhofen
08341 / 805-0
DATEN
Fluss-km: | 76,145 |
Baujahr: | 1960 - 1962 |
Inbetriebnahme: | 12.01.1962 |
Genehmigungsbescheid: | Landratsamt Marktoberdorf, Genehmigungsbescheid von 1960 |
Oberwasserpegel: | 693,0 m ü. NN |
Nutzfallhöhe: | 9,33 m |
TRIEBWERK
Turbine: | 2 Kaplanturbinen |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 2x 920 kW |
Schluckvermögen bei 100% Öffnung: | 2x 12,5 m³/sec |
Turbinendrehzahl: | 310 U/min |
Generatordrehzahl: | 600 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | zwei Rollenschützen mit aufgesetzten Klappen |
Segmentverschluss: | Breite 10 m / Höhe 6,4 m |
Fischbauklappe: | Breite 10 m / Höhe 2 m |
Abflussvermögen: | ca. 643 m³/sec |
Speichersee: | Spiegelfläche ca. 34 ha Speicherinhalt ca. 510 000 m³ |
WASSERKRAFTWERK EBENHOFEN
Krumper Allee 2
87640 Biessenhofen
08341 / 805-0
DATEN
Fluss-km: | 83,00 |
Baujahr: | 1951 - 1952 |
Inbetriebnahme: | 1952 |
Genehmigungsbescheid: | Landratsamt Marktoberdorf Genehmigungsbescheid von 1954 |
Oberwasserpegel: | 708,05 m üNN |
Nutzfallhöhe: | 6,2 m |
Fischereirecht: | Lechfischereiverein Augsburg e.V. |
TRIEBWERK
Turbine: | 1 Kaplanturbine |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 500 kW |
Schluckvermögen bei 100% Öffnung: | 12 m³/s |
Turbinendrehzahl: | 275 U/min |
Generatordrehzahl: | 750 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | 1 Grundschützkombination 1 Schlauchwehr |
Schütze: | Breite 2,5 m Höhe unten: 1,2 m, Höhe oben: 2,7 m |
Schlauchwehr: | Breite 25,2 m / Höhe 2,9 m |
Abflussvermögen: | ca. 400 m³/sec |
Kanallänge: | Oberwasserkanallänge 1,7 km Unterwasserkanallänge 0,6 km |
WASSERKRAFTWERK FRANKENHOFEN
Christophorusstr. 45
86825 Bad Wörishofen / Schlingen
08341 / 805-0
DATEN
Fluss-km: | 55,37 |
Baujahr: | 1969 - 1970 |
Inbetriebnahme: | 1970 |
Oberwasserpegel: | 633,3 m üNN |
Nutzfallhöhe: | 7,22 m |
Genehmigungsbescheid: | Landratsamtsamt Kaufbeuren Genehmigungsbescheid von 1968 |
Fischereirecht: | Frau Merbeler-Fischer (Eigentümerin) Fischerweg 5 86807 Buchloe |
TRIEBWERK
Turbine: | 2 Kaplanturbine |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | je 620 kW |
Schluckvermögen bei 100% Öffnung: | 12 m³/s |
Turbinendrehzahl: | 275 U/min |
Generatordrehzahl: | 750 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | 2 Segment-Grundschützen mit aufgesetzter Klappe |
Segmentverschluss: | Breite 9m / Höhe 5m |
Aufgesetzte Klappe: | Breite 9m / Höhe 2m |
Abflussvermögen: | ca. 600 m³/sec |
Speichersee: | Spiegelfläche ca. 45 ha Speicherinhalt ca. 900.000 m³ |
WASSERKRAFTWERK HIRSCHZELL
Bärenseestraße 68
87600 Kaufbeuren
08341 / 805-0
DATEN
Fluss-km: | 73,29 |
Baujahr: | 1955 |
Inbetriebnahme: | 1956 |
Oberwasserpegel: | 683,67 m ü. NN |
Nutzfallhöhe: | 7,66 m |
Genehmigungsbescheid: | Landratsamt Kaufbeuren Genehmigungsbescheid von 1956 |
Fischereirecht: | Kreisfischereiverein Kaufbeuren |
TRIEBWERK
Turbine: | 2 Kaplanturbinen |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 2x 765 kW |
Schluckvermögen bei 100% Öffnung: | 2x 12,5 m³/sec |
Turbinendrehzahl: | 275 U/min |
Generatordrehzahl: | 600 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | zwei Staubalkenwehre mit 2x Wehrfelder |
Segmentverschluss: | Breite 11 m / Höhe 2,5 m |
Fischbauchklappe: | Breite 11 m / Höhe 2,2 m |
Abflussvermögen: | 629 m³/sec |
Speichersee: | Spiegelfläche ca. 50 ha Speicherinhalt ca. 1,5 Mio m³ |
WASSERKRAFTWERK KIRNACH
Biessenhofener Str. 4
87640 Biessenhofen
08341 / 805-0
DATEN
Baujahr: | 1920 - 1921 Neubau: 1989 - 1999 |
Inbetriebnahme: | 1921 nach Neubau: 1999 |
Oberwasserpegel: | 705,228 m üNN |
Nutzfallhöhe: | 7,5 m |
Genehmigungsbescheid: | Bezirksamt Marktoberdorf Genehmigungsbescheid von 1918 |
Fischereirecht: | Fischerverein Augsburg |
TRIEBWERK
Turbine: | 1 Kaplan-Rohrturbine |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 152 kW |
Schluckvermögen bei 100% Öffnung: | 2,5 m³/sec |
Turbinendrehzahl: | 500 U/min |
Generatordrehzahl: | 500 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | Hydraulische Wehrklappe Breite 1,50 m Höhe 1,55 m |
Abflussvermögen: | 7,1 m³/sec |
WASSERKRAFTWERK LEINAU
Am Kraftwerk 2
87666 Pforzen-Leinau
08341 / 805-0
DATEN
Baujahr: | 1922 - 1923 |
Fluss-km: | 65,485 |
Inbetriebnahme: | 1924 / Sanierung: 2003 |
Oberwasserpegel: | 662,15 m ü. NN |
Nutzfallhöhe: | 6,78 m |
Genehmigungsbescheid: | Bezirksamt Kaufbeuren Genehmigungsbescheid von 1923 |
Fischereirecht: | Lechfischereiverein Augsburg e.V. |
TRIEBWERK
Turbine: | 1 Kaplanturbine |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 796 kW |
Turbinendrehzahl: | 272,7 U/min |
Generatordrehzahl: | 272,7 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | Zwei Doppeltafelschützen Drei Automatik-Klappen |
Schütze: | Doppeltafelkiesschützen Breite 6 m / Höhe 3,10 m |
Automatik-Klappen: | Breite 8,6 m / Höhe 0,7 m |
Gesamtes Abflussvermögen: | 400 m³/sec |
WASSERKRAFTWERK SCHLINGEN
Riedener Straße 30
86825 Bad Wörishofen
08341 / 805-0
DATEN
Baujahr: | 1953 - 1954 Umbau Maschine 2: 2006 Umbau Maschine 1: 2013 |
Fluss-km: | 57,923 |
Inbetriebnahme: | 1955 |
Oberwasserpegel: | 640,49 m üNN |
Nutzfallhöhe: | 6,6 m |
Eigentümer: | Frau Merbeler-Fischer (Eigentümerin) Fischerweg 5 86807 Buchloe |
TRIEBWERK
Turbine: | 2 Kaplanturbinen |
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 2x 795 kW |
Turbinendrehzahl: | 230 U/min |
Generatordrehzahl: | 230 U/min |
STAUWEHR
Wehr: | 1 Regulier - und Grundschützkombination 1 Schlauchwehr |
Schütze: | Breite 4 m / Höhe 6,65 m |
Schlauchwehr: | Breite 16 m / Höhe 4,5 m |
Gesamtes Abflussvermögen: | 400 m³/sec |
Speichersee | Spiegelfläche ca. 40 ha Speicherinhalt ca. 600.000 m³ |
Unsere Dieselkraftwerke
DIESELKRAFTWERK LEINAU
Am Kraftwerk 1
87666 Pforzen-Leinau
08341 / 805-134
DATEN
Motoren: | 3 Dieselmotoren |
Baujahr: | 1978 |
Typ: | 20 V 956 TB 32 |
Zylinderzahl | 20 |
Drehzahl | 1.500 U/min |
Hubraum | 191 Liter |
Leistung: | 4 x 4.000 kW |
Kühlung: | Wasser / Wasser |
Sonstiges: | Über eine nachgeschaltete Entstickungsanlage (KAT) werden die Abgaswerte optimiert. |
DIESELKRAFTWERK MARKTOBERDORF
Schwabenstraße 103
87616 Marktoberdorf
08341 / 805-134
DATEN
Motoren: | 1 Dieselmotor |
Baujahr: | 1996 |
Typ: | 16 V 396 TB 34 |
Zylinderzahl | 16 |
Drehzahl | 1.500 U/min |
Hubraum | 63,3 Liter |
Leistung: | 1600 kW |
Kühlung: | Wasser / Luft |
Sonstiges: | Kraftstoff-Wasser-Einspritzung (KWE) |
DIESELKRAFTWERK MINDELHEIM
Mindelmähderweg 10
87719 Mindelheim
08341 / 805-134
DATEN
Motoren: | 3 Stück Dieselmotor |
Baujahr: | 1988 |
Typ: | 18 V 25/30 |
Zylinderzahl | 18 |
Drehzahl | 1.000 U/min |
Hubraum | 265,086 Liter |
Leistung: | 3.800 kW x 3 |
Kühlung: | Wasser / Luft |