Have any questions?
+44 1234 567 890
Geschäftskunden
Für kleine und mittlere Gewerbebetriebe (bis ca. 1,5 Mio. kWh/a, ohne gemessenen Lastgang bzw. mit einem Standardlastprofil [SLP]) sind wir mit unseren drei Service-Centern in Kaufbeuren, Mindelheim und Marktoberdorf persönlich erreichbar: Strom, Erdgas, PV-Anlagen, E-Mobilität und Energieaudit sowie Energieberatung - wir beraten Sie gerne!
Unser zentrales Serviceteam erreichen Sie telefonisch unter 08341 805-0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Für unsere Industrie- und Großkunden mit einem Gasverbrauch von mehr als 1,5 Mio. kWh/a bzw. lastganggemessene Kunden steht Ihnen unser Sondervertragskunden-Team als Ansprechpartner zur Verfügung.
Preise NaturGas Gewerbe (gültig ab 01.01.2025) | netto | 19 % MwSt. | brutto (inkl. 19 % MWSt.) |
---|---|---|---|
Grund- und Verrechnungspreis* | 30,73 EUR / Monat | 5,84 EUR / Monat | 36,57 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 0 kWh | |||
Arbeitspreis* | 9,72 Ct / kWh | 1,85 Ct / kWh | 11,57 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 8,40 EUR / Monat | 1,60 EUR / Monat | 10,00 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 8.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 9,36 Ct / kWh | 1,78 Ct / kWh | 11,14 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 10,95 EUR / Monat | 2,08 EUR / Monat | 13,03 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 24.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 9,18 Ct / kWh | 1,74 Ct / kWh | 10,92 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 14,54 EUR / Monat | 2,76 EUR / Monat | 17,30 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 60.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 9,01 Ct / kWh | 1,71 Ct / kWh | 10,72 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 23,02 EUR / Monat | 4,37 EUR / Monat | 27,39 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 150.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,95 Ct / kWh | 1,70 Ct / kWh | 10,65 Ct / kWh |
Preise NaturGas Gewerbe (gültig bis 31.12.2024) | netto | 19 % MwSt. | brutto (inkl. 19 % MWSt.) |
---|---|---|---|
Grund- und Verrechnungspreis* | 30,73 EUR / Monat | 5,84 EUR / Monat | 36,57 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 0 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,72 Ct / kWh | 1,66 Ct / kWh | 10,38 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 8,40 EUR / Monat | 1,60 EUR / Monat | 10,00 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 8.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,36 Ct / kWh | 1,59 Ct / kWh | 9,95 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 10,95 EUR / Monat | 2,08 EUR / Monat | 13,03 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 24.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,18 Ct / kWh | 1,55 Ct / kWh | 9,73 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 14,54 EUR / Monat | 2,76 EUR / Monat | 17,30 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 60.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,01 Ct / kWh | 1,52 Ct / kWh | 9,53 Ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 23,02 EUR / Monat | 4,37 EUR / Monat | 27,39 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 150.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 7,95 Ct / kWh | 1,51 Ct / kWh | 9,46 Ct / kWh |
ClassicGas Gewerbe: Sie möchten kein klimaschonendes Ökogas? Dann wählen Sie den Classic-Tarif.
Preise ClassicGas Gewerbe (gültig ab 01.01.2025) | netto | 19 % MWSt. | brutto (inkl. 19 % MWSt.) |
---|---|---|---|
Grund- und Verrechnungspreis* | 29,05 EUR / Monat | 5,52 EUR / Monat | 34,57 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 0 kWh | |||
Arbeitspreis* | 9,25 ct / kWh | 1,76 ct / kWh | 11,01 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 6,72 EUR / Monat | 1,28 EUR / Monat | 8,00 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 8.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,89 ct / kWh | 1,69 ct / kWh | 10,58 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 9,27 EUR / Monat | 1,76 EUR / Monat | 11,03 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 24.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,71 ct / kWh | 1,65 ct / kWh | 10,36 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 12,86 EUR / Monat | 2,44 EUR / Monat | 15,30 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 60.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,54 ct / kWh | 1,62 ct / kWh | 10,16 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 21,34 EUR / Monat | 4,05 EUR / Monat | 25,39 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 150.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,48 ct / kWh | 1,61 ct / kWh | 10,09 ct / kWh |
Preise ClassicGas Gewerbe (gültig bis 31.12.2024) | netto | 19 % MWSt. | brutto (inkl. 19 % MWSt.) |
---|---|---|---|
Grund- und Verrechnungspreis* | 29,05 EUR / Monat | 5,52 EUR / Monat | 34,57 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 0 kWh | |||
Arbeitspreis* | 8,25 ct / kWh | 1,57 ct / kWh | 9,82 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 6,72 EUR / Monat | 1,28 EUR / Monat | 8,00 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 8.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 7,89 ct / kWh | 1,50 ct / kWh | 9,39 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 9,27 EUR / Monat | 1,76 EUR / Monat | 11,03 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 24.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 7,71 ct / kWh | 1,46 ct / kWh | 9,17 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 12,86 EUR / Monat | 2,44 EUR / Monat | 15,30 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 60.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 7,54 ct / kWh | 1,43 ct / kWh | 8,97 ct / kWh |
Grund- und Verrechnungspreis* | 21,34 EUR / Monat | 4,05 EUR / Monat | 25,39 EUR / Monat |
Jahresverbrauch ab 150.001 kWh | |||
Arbeitspreis* | 7,48 ct / kWh | 1,42 ct / kWh | 8,90 ct / kWh |
Auf einen Blick
- durch NaturGas wird Ihr Erdgasverbrauch klimawirksam
- spezielles Preismodell mit mehreren Verbrauchsstufen
- mit persönlichen Service in unseren Service-Centern
- Vertragserstlaufzeit jeweils bis zum 31.12. des ersten Lieferjahres
- Vertragsverlängerung anschließend unbefristet
- Kündigungsfrist nach der Erstlaufzeit: 1 Monat
Mehrwert für NaturGas-Kunden
Als unser Ökogas-Kunde profitieren Sie von weiteren Vorteilen: Beispielsweise erhalten Sie vergünstigte Konditionen auf die Miete unserer E-Bikes sowie auf unsere Energieberatung.
Industrie- und Großkunden
Industrie- und Großkunden (> 100.000 kWh/a, mit registrierender Leistungsmessung [RLM]) werden von unserem Sondervertragskunden-Team betreut.
Ihre persönlichen Ansprechpartner:
*Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. Er verlängert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit.
Die Preise enthalten die Kosten für eine jährliche Abrechnung und Messung. Der angegebene Verbrauch bezieht sich auf den Jahresverbrauch.