Anschrift
Wasserkraftwerk Leinau
Am Kraftwerk 2
87666 Pforzen-Leinau
Telefon: 08341 / 805-0
Daten
Baujahr: | 1922 - 1923 |
---|---|
Inbetriebnahme: | 1924 / Sanierung: 2003 |
Fluss-km: | 65,485 |
Oberwasserpegel: | 662,15 m ü. NN |
Nutzfallhöhe: | 6,78 m |
Genehmigungsbescheid: | Bezirksamt Kaufbeuren, Genehmigungsbescheid von 1923 |
Fischereirecht: | Lechfischereiverein Augsburg e.V. |
Triebwerk
Turbine: | 1 Kaplanturbine |
---|---|
Elektr. Leistung bei 100% Öffnung: | 796 kW |
Turbinendrehzahl: | 272,7 U/min |
Generatordrehzahl: | 272,7 U/min |
Stauwehr
Wehr: | Zwei Doppeltafelschützen und drei Automatik-Klappen |
---|---|
Schütze: | Doppeltafelkiesschützen Breite 6 m / Höhe 3,10 m |
Automatik-Klappen: | Breite 8,6 m / Höhe 0,7 m |
Gesamtes Abflussvermögen: | 400 m³/sec |